Franks aktueller IT-Werkzeugkasten
Hier zeige ich den aktuellen Inhalt meines gut geordneten und gefüllten IT-Werkzeugkasten für Softwarearchitekten. Umfangreiche freiberufliche Erfahrung als IT-Berater bedeutet immer auch eine Sammlung von professionellen Wissen und somit auch einen gut gefüllten IT-Werkzeugkasten.
Grundsätzlich präferiere ich immer Open Source Lösungen.
Alle diese Werkzeuge, Bibliotheken, Komponenten bzw. Technologien setze ich zur Zeit ein 🙂
Mögliche Kandidaten | Zur Zeit eingesetzt | Nicht mehr eingesetzt | |
---|---|---|---|
Betriebssystem | Ubuntu | Kubuntu, openSUSE, *AIX, *z/OS, *Windows | |
Programmiersprache | Rust | Java (SE) mit OpenJDK, Kotlin (JVM, JS), ECMAScript (JavaScript), TypeScript | Scala, Groovy, *Java (EE), C/C++ |
Entwicklungsumgebung | JetBrains DataSpell | JetBrains IntelliJ IDEA, JetBrains WebStorm, JetBrains DataGrip | Eclipse IDE mit Spring Tools Suite, Eclipse Che, Spring IDE, Atom, Sublime Text 3, Eclipse/Spring Tools, *RAD, *WSAD, VisualAge for Java |
Build Management | Apache Maven, Gradle | Apache Ant | |
Versionsverwaltung | Git mit GitHub (Hosting) und *GitLab | GitLab mit GitHost (Hosting), git-flow, Gogs – Go Git Service, Apache Subversion, *Serena Dimensions CM, Atlassion Bitbucket (Hosting), CVS, *PVCS Version Manager | |
Continuous Integration | GitHub Actions (Hosting), *GitLab CI/CD piplines | *Jenkins CI, Travis CI (Hosting), BuildHive (Hosting), *Hudson CI | |
Statische Code Analyse (Metriken) | ArchUnit | jQAssistant, Coveralls (Hosting), sonarcloud | *SonarQube, PMD, JDepend, FindBugs, Checkstyle |
Mögliche Kandidaten | Zur Zeit eingesetzt | Nicht mehr eingesetzt | |
---|---|---|---|
Bugtracker, Projektverfolgung, Organisation | Trello (Hosting), GitHub (Hosting), *Atlassian JIRA | GitLab mit GitHost (Hosting), Gogs – Go Git Service, Atlassian Bitbucket (Hosting), *Serena Business Manager, *PVCS Tracker | |
Kollaboration, Webkonferenz | sipgate, Google Workspace, Zoom, *Microsoft Teams | TeamViewer, Skype | |
Review System | Gerrit |
Mögliche Kandidaten | Zur Zeit eingesetzt | Nicht mehr eingesetzt | |
---|---|---|---|
UML Modellierung | gliffy | Enterprise Architect | *Rational Software Architect, *Rational Rose, *Together, *EclipseUML, StarUML, Umbrello, ArgoUML, OEW: *Object Engineering Workbench |
Architekturdokumentation | arc42 | ||
Werkzeuge | Asciidoctor mit AsciiDoc, *Atlassian Confluence |
Mögliche Kandidaten | Zur Zeit eingesetzt | Nicht mehr eingesetzt | |
---|---|---|---|
Profiling | JProfiler, Eclipse Memory Analyzer | IBM Thread and Monitor Dump Analyzer, IBM HeapAnalyzer, *Jinsight, *JProbe | |
Statische Code Analyse (Metriken) | ArchUnit | jQAssistant, Coveralls (Hosting), sonarcloud | *SonarQube, PMD, JDepend, FindBugs, Checkstyle |
Netzwerkanalyse | Wireshark, Fiddler, Apache Directory Studio (LDAP Client) | ||
Lasttest | Gatling | Apache JMeter |
Mögliche Kandidaten | Zur Zeit eingesetzt | Nicht mehr eingesetzt | |
---|---|---|---|
Testabdeckung (Test Coverage bzw. Code Coverage) | JaCoCo | Cobertura | |
Lasttest | Gatling | Apache JMeter | |
Webservice Test | OpenApi Initiative mit springdoc-openapi und Swagger UI, soapUI, Postman | ||
Webtest Framework | Cypress | Selenium | |
Akzeptanztest | JBehave | *Robot Framework |
Mögliche Kandidaten | Zur Zeit eingesetzt | Nicht mehr eingesetzt | |
---|---|---|---|
Virtuelle Maschinen (VM) | Oracle VM VirtualBox | *VMware | |
Virtualisierung des Betriebssystems | Docker mit Docker Compose | KVM: Kernel-based Virtual Machine | |
Management von Container | Docker Compose, Kubernetes mit Minikube |
*) Diese Werkzeuge (teilweise kommerziell) wurden ausschließlich in Kundenprojekten eingesetzt.
- Wer ist der optimale Java Bean Mapper? - Freitag, 22. September 2023
- Spring Boot Webanwendung: Die ersten Schritte (Tutorial) - Montag, 28. März 2016
- Mainframe-Zugriff via Java - Sonntag, 04. Mai 2014
toller Werkzeugkasten! Bei vielen Rubriken find ich meine persönlichen Präferenzen wieder. Ebenso ist interessant nachzulesen, was bei verschiedenen Rubriken „nicht mehr eingesetzt“ wird und womit diese Produkte ersetzt worden sind.
Die Website ist „gebookmarked“!
Herzlichen Dank für die Zusammenstellung und vor allem für die Bewertung.
Vielen Dank 🙂